|
|
1 year ago | |
|---|---|---|
| .github | 1 year ago | |
| .vscode | 1 year ago | |
| crawl_sse | 1 year ago | |
| docs | 2 years ago | |
| scripts | 1 year ago | |
| test | 1 year ago | |
| .dockerignore | 1 year ago | |
| .env | 1 year ago | |
| .gitignore | 1 year ago | |
| Dockerfile | 1 year ago | |
| README.md | 1 year ago | |
| crawl_sse.spec | 1 year ago | |
| docker-compose.debug.yml | 1 year ago | |
| docker-compose.yml | 1 year ago | |
| main.py | 1 year ago | |
| poetry.lock | 1 year ago | |
| pyproject.toml | 1 year ago | |
| requirements.txt | 1 year ago |
上市公司数据下载,分析
抽取上市公司数据:
poetry shell
python main.py crawl --extractor sse
python main.py crawl --extractor cninfo
#上市公司年报下载:
python main.py download --extractor cninfo
docker 打包交付运行:
# docker run -d -p 9515:9515 -v $(pwd):/app mcr.microsoft.com/msedge/msedgedriver
docker run -it --rm -v /data/crawl_sse:/app jianboy/crawl_sse:1.0.1 download --extractor cninfo
分析年报: docs/上市公司分析.ipynb